시스템동바리
수직재
제품명 | 규격(L=mm) | 단중(kg) |
---|---|---|
TS P-17 | 1725 | 8.3 |
TS P-12 | 1291 | 6.2 |
TS P-8 | 863 | 4.4 |
TS P-4 | 432 | 3.0 |
TS P-2 | 216 | 2.0 |

수평재
제품명 | 규격(L=mm) | 지주간격 | 단중(kg) |
---|---|---|---|
TS H-18 | 1925 | 1829 | 4.62 |
TS H-15 | 1463 | 1524 | 3.96 |
TS H-12 | 1158 | 1219 | 3.3 |
TS H-9 | 853 | 914 | 2.6 |
TS H-6 | 549 | 610 | 2 |
TS H-3 | 244 | 305 | 1.3 |
