본문 바로가기
SCROLL DOWN

TAESUNG  ESTECH

어르신들과 사랑으로 함께합니다.

  1. 제품개요
  2. 시스템동바리

시스템동바리

동바리

품명 규격(mm) 지주간격(mm) 단중(kg)
H18 Ø42.7X2.3TX1768L 1829 4.6
H15 Ø42.7X2.3TX1463L 1524 4.0
H12 Ø42.7X2.3TX1158L 1219 3.3
H09 Ø42.7X2.3TX853L 914 2.6
H06 Ø42.7X2.3TX549L 610 2.0
H03 Ø42.7X2.3TX244L 305 1.3

수직재

품명 규격(mm) 단중(kg)
P17 Ø60.5X2.6TX1725L 8
P12 Ø60.5X2.6TX1291L 6.2
P08 Ø60.5X2.6TX863L 4.6
P04 Ø60.5X2.6TX432L 3
P02 Ø60.5X2.6TX216L 2.2

가새재

규격 L(mm) A(mm) B(mm) 단중(kg)
B-1718 2332 1725 1829 5.4
B-1715 2139 1725 1524 5.0
B-1712 1974 1725 1219 4.6
B-1709 1845 1725 914 4.3
B-1706 1761 1725 610 4.1
B-1218 2031 1291 1829 4.7
B-1215 1806 1291 1524 4.2
B-1212 1608 1291 1219 3.8
B-1209 1447 1291 914 3.4
B-1206 1337 1291 610 3.2

트러스단중:18kg

상하부재

멍에재

길이(L) 규격(mm) 단중(kg)
1.0M 125X75X2.9T 9
1.5M 125X75X2.9T 13.4
2.0M 125X75X2.9T 17.7
2.5M 125X75X2.9T 21.7
3.0M 125X75X2.9T 26.5

소켓(SOCKET)단중 : 0.5kg